Bevezetés
Kerekes kotró -rakodógép, amelyet főként a városi és falusi útépítésben és -karbantartásban, kábelfektetésben, villamosenergia- és repülőtéri projektekben, önkormányzati építésben, öntözés- és víztakarékos építésben, falusi lakóépítésben és számos kisebb építési projektben használnak
Előnyei annak, hogy mindkét végén elfoglalt
1. Egy gép kettős használata, ásható és lapátolható, mindkét vége együtt végezhető.
2. kerekes kotrórakodó=egy kotrógép + egy targonca. Mind az energiatakarékos, mind az előremenő teljesítmény.
3. Kreatív funkció, egyszerű és könnyen kezelhető. Mind az első, mind a hátsó rész működtethető, elektronikusan vezérelhető, oldalirányban mozgatható. A lábszalag hidraulikus zárral rendelkezik az előrehaladás biztonsága érdekében.
4. Alkalmas kis munkakörülményekhez, a két forgalmas targonca, balra és jobbra mozoghat, praktikusabb.
5. A légszűrő beépített tervezéssel rendelkezik, ami csökkenti a működési zajt.

Paraméter
Modell | 942-45 |
Motor modell | YUNNEI 4102 nyomás |
Névleges teljesítmény | 58 kW |
Névleges sebesség | 2400r/perc |
Hengerek száma - belső átmérő | 4-102 |
Dimenzió | 6900*1900*2800 mm |
Keréktámasz | 2550 mm |
Minimális hasmagasság | 250 mm |
A teljesítmény paraméterei | |
Rendszernyomás | 28Mpa |
Súly | 6500 kg |
Maximális sebesség | 38 km/h |
Max mászó képesség | 35° |
Minimális fordulási sugár | 4250 mm |
Bányászati paraméterek | |
Maximális ásási mélység | 3000 mm |
Ásatási kirakodási magasság | 4100 mm |
Maximális ásatási sugár | 4800 mm |
Vödör szélessége | 55 mm |
Vödör kapacitás | 0.2m³ |
Maximális ásási magasság | 5600 mm |
Maximális ásóerő | 30KN |
A kotrógép forgási szöge | 280° |
Paraméterek betöltése | |
Maximális kirakási magasság | 3500 mm |
Maximális kirakodási távolság | 900 mm |
Vödör szélessége | 20 00 mm |
Rakodási kapacitás | 1M3 |
Maximális emelési magasság a rakodáshoz | 4700 mm |
Maximális emelkedő teljesítmény | 90KN |
Lapát cselekvési idő és | 6.8s |
Kormányrendszer típusa | Csuklós, teljes hidraulikus kormányzás |
Kormányszög | 38° |
Gumi | 16/70-20 |
Az első kerék légnyomása | 300-350 kPa |
Hátsó kerék légnyomása | 300-350 kPa |
Üzemi fék | levegő felső olajnyereg tárcsafék |
Kézifék | Légfék |
Üzemanyagtartály/hidraulikaolaj -tartály | 70L/70L |
Vezetési típus | 4WD |
EXW | 16 500,00 USD |


Népszerű tags: kerekes kotró -rakodógép, ár, legjobb, kínálat, árajánlat, eladó




