Bevezetés
1. A mini kotró-rakodónak megnövelt fülkéje, biztonsági üvege, tágas és világos, az ülés pihenőre állítható, a fülke hidraulikus előreforgató funkcióval rendelkezik, kényelmes karbantartás és karbantartás.
2. Korszerűsített olajtartály, ferde üzemanyag-nyílás, könnyen feltölthető.
3. Kiváló minőségű hidraulikus alkatrészeket használnak mindkét végén, hosszú élettartammal és stabil teljesítménnyel.
4. A mini kotró-rakodó állítható üléssel rendelkezik, könnyen használható, kényelmes.
5. Hidraulikus kormányzás, könnyű és kényelmes kezelés.
6. Hidraulikus járás, hazai fejlett fogaskerék-szivattyúval, fokozatmentesen változtatható sebességgel.
7. Teljesen felszerelt egy kis kotrógép és rakodógép összes funkciójával.
8. Kiváló általános teljesítmény, rendkívüli hatékonysággal.
9. Különféle kiegészítők használhatók mindkét végén, mint például síléc, seprőgép, zúzókalapács, bilincsek stb., hogy megfeleljenek a különböző felhasználók igényeinek.

Paraméter
Modell | 932-30 |
Motor modell | YUNNEI 4102 |
Névleges teljesítmény | 58 kW |
Névleges sebesség | 2400 fordulat/perc |
Hengerek száma - belső átmérő | 4-102 |
Dimenzió | 6500*1850*2700mm |
Kerékbázis | 2240 mm |
Minimális hasmagasság | 250 mm |
A teljesítmény paraméterei | |
Rendszernyomás | 28 MPa |
Súly | 5000 kg |
Maximális sebesség | 30km/h |
Max mászási képesség | 30° |
Minimális fordulási sugár | 4000 mm |
Bányászati paraméterek | |
Maximális ásási mélység | 2000 mm |
Az ásatás kirakodási magassága | 3100 mm |
Maximális ásási sugár | 3700 mm |
Vödör szélessége | 55 mm |
Vödör kapacitása | 0.1m³ |
Maximális ásási magasság | 4300 mm |
Maximális ásási erő | 28 KN |
A kotrógép forgásszöge | 280° |
Paraméterek betöltése | |
Maximális kirakodási magasság | 3200 mm |
Maximális kirakodási távolság | 800 mm |
Vödör szélessége | 1800 mm |
Rakodóképesség | 0.8M3 |
Maximális emelési magasság a rakodáshoz | 4300 mm |
Maximális emelkedő teljesítmény | 42 KN |
Lapát akcióidő és | 6.5s |
Kormányrendszer típusa | Csuklós teljes hidraulikus kormányzás |
Kormányzási szög | 33° |
Gumi | 20.5-16 |
Első kerék légnyomás | 250-300 kPa |
A hátsó kerék légnyomása | 250-300 kPa |
Üzemi fék | levegő felső olajnyereg tárcsafék |
Kézifék | Légfék |
Üzemanyagtartály/Hidraulika olajtartály | 63L/63L |
Vezetési típus | 4WD |
EXW | 13 000,0 USD |


Népszerű tags: mini kotró-rakodó, Kína, beszállítók, gyártók, gyár, nagykereskedelem, ár, legjobb, kínálat, árajánlat, eladó




